東に行くと夜明が早いのはなんとなく理解できます。太陽が昇る方向に近い場所なんだから。
じゃあ、日没も早いかといえばそうじゃないようで・・。
東西を表現する経度だけでなく、南北の緯度も微妙に関係するわけで、実際には知床は昼間の時間帯が長いのです。
各地の日の出・日の入り時刻をチェック
羅臼日の出 | 羅臼日没 | 東京出 | 東京入 | 大阪出 | 大阪入 | 福岡出 | 福岡入 | |
5/1 | 4:11 | 18:21 | 4:49 | 18:27 | 5:08 | 18:42 | 5:30 | 19:01 |
6/1 | 3:39 | 18:54 | 4:27 | 18:51 | 4:46 | 19:06 | 5:09 | 19:23 |
6/21 | 3:36 | 19:06 | 4:25 | 19:00 | 4:45 | 19:14 | 5:08 | 19:32 |
7/1 | 3:40 | 19:06 | 4:29 | 19:01 | 4:49 | 19:15 | 5:12 | 19:33 |
8/1 | 4:07 | 18:44 | 4:49 | 18:46 | 5:08 | 19:01 | 5:30 | 19:19 |
9/1 | 4:42 | 17:57 | 5:13 | 18:10 | 5:31 | 18:26 | 5:52 | 18:45 |
10/1 | 5:16 | 17:02 | 5:35 | 17:26 | 5:52 | 17:44 | 6:12 | 18:04 |
上の表で、日の出から日没までの時間を計算してみます。夏至の羅臼では昼間の時間が15時間30分もあることがわかります。これに対して東京は14時間35分、大阪は14時間29分、福岡は14時間24分。つまり、本州の各地に比べて「世界遺産知床の夏は昼間の時間が1時間も長い」ことがわかるのです。