北海道の最高峰は、大雪山の主峰・旭岳(2290.8m)。標高TOP10すべてが大雪山国立公園(大雪山系)で、しかも2000m以上の高峰です。なかには登山道のない山も多く、その場合は熟達者が残雪期のみに到達が許されるピークということに。紅葉が日本一早く始まるエリアにもなっています。
標高TOP10はすべて大雪山系に
北海道の地名、山名はアイヌ語由来が多いのですが、旭岳は忠別川の源ということで、アイヌ語のチュプ・ペツ(tup・pet=太陽の・川)を「旭」と意訳したもの。
山頂の一等三角点・瓊多窟(ぬたっく)は、アイヌ語で大雪山を表すヌタㇷ゚カウㇱペ(nutap-ka-us-pe=川の・湾曲内にある・土地)から。
層雲峡の名付け親で、桂月岳にその名を残す大町桂月は、『太陽』(大正12年)で「高さは旭岳が第一にて、北鎮が第二なるが、位置より見て、北鎮岳が大雪連峰の盟主也」と記していますが、それが標高第2位の北鎮岳です。
少し変わった山名ですが、「北の鎮台」の意味で、旭川に第七師団(「北鎮部隊」と通称)があったことに由来しています。
大雪山系の盟主的な存在という意味も込められているのかもしれません。
北海道の山 標高TOP10
順位 | 山名 | 標高 | 市町村 | 備考 |
1位 | 旭岳 | 2290.8m | 東川町 | 大雪山国立公園 大雪山連峰の主峰 最も新しく噴出した成層火山 西側に馬蹄型の火口・地獄谷 一等三角点・瓊多窟 (瓊多窟=ぬたっく) |
2位 | 北鎮岳 (ほくちんだけ) | 2244m | 東川町 上川町 | 大雪山国立公園 北海道第二の高峰 旭岳から縦走路あり 表大雪の北回りコース |
3位 | 白雲岳 (はくうんだけ) | 2229.9m | 美瑛町 上川町 | 大雪山国立公園 南東側に白雲岳避難小屋が 小屋は大雪山系縦走路途中 三等三角点・大石狩岳 |
4位 | 後旭岳 (うしろあさひだけ) | 2216m | 東川町 | 大雪山国立公園 旭岳のすぐ東側 登山道なし 残雪期のみ到達可能 成層火山 |
5位 | 熊ヶ岳 (くまがたけ) | 2210m | 東川町 | 大雪山国立公園 旭岳の北東側 登山道なし 残雪期のみ到達可能 成層火山、巨大な火口あり |
6位 | 比布岳 (ぴっぷだけ) | 2197m | 東川町 上川町 | 大雪山国立公園 北鎮岳から北西に続く稜線上 旭岳から縦走路あり 表大雪の北回りコース |
7位 | 安足間岳 (あんたろまだけ) | 2194m | 東川町 上川町 | 大雪山国立公園 北鎮岳から北西に続く稜線上 旭岳から縦走路あり 表大雪の北回りコース |
8位 | 間宮岳 (まみやだけ) | 2185m | 東川町 上川町 | 大雪山国立公園 荒井岳の北 地形図には標高表示なし 御鉢平カルデラの外輪山 間宮林蔵にちなむ山名 (探検家) |
9位 | 荒井岳 (あらいだけ) | 2185m | 東川町 上川町 | 大雪山国立公園 間宮岳の南 御鉢平カルデラの外輪山 荒井初一にちなむ山名 (層雲峡開発者) |
10位 | 小泉岳 (こいずみだけ) | 2158m | 上川町 | 大雪山国立公園 赤岳と白雲岳の間 白雲岳の北東 山頂部には永久凍土が 小泉秀雄にちなむ山名 (登山家、植物学者) |
【標高ランキング】北海道の山 標高TOP10 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |